溫州弘凌泵閥有限公司
客服1:0577-67987292
客服2:0577-67987270
傳真:0577-67987252
手機:13355776372
地址:浙江省永嘉縣甌北鎮浦西工業區
單螺桿泵型號意義及性能參數
時間:2010-9-28 23:01:36來源:http://www.meideweixiu.com作者:弘凌泵閥
G型齒輪變速螺桿泵型號意義:
轉速:960r/min;
G型螺桿泵型號意義:
技術參數:
功率:1.1-15kw;
└———————-單螺桿泵系列
1 - 表示一級泵
單螺桿泵型號意義及性能參數
││ └———-1表示為1級泵2表示為二級泵
流量:1.5-38m3/h;
揚程:30-80m;
I-1B型濃漿泵技術參數:
35 - 螺桿名義直徑(mm)
弘凌泵閥生產的單螺桿泵具體有以下三種型號:
口徑:25-150mm。
G 35-1
溫度:0-100℃;
│└—————--螺桿名義直徑
G - G系列單螺桿泵
G35-1
單螺桿泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡單,轉子和定子是螺桿泵的易損件,結構簡單,便于裝拆。是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。采用無毒無味的食用橡膠,工作溫度可達120攝氏度,如果采用高溫120攝氏度—350攝氏度時可同本單位聯系。由于該二部件的特殊幾何開頭分別形成單獨的密封容腔。介質由軸向均勻推行流動。內部流速代低,容積保持不變。壓力穩定,因而不會產品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa—1.2MPa,揚程60m—120m(清水),自吸高度一般在3m以上。
螺桿泵零件少,結構緊湊,體積小,維修簡單,轉子和定子是螺桿泵的易損件,結構簡單,便于裝拆。是按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種。主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。采用無毒無味的食用橡膠,工作溫度可達120攝氏度,如果采用高溫120攝氏度—350攝氏度時可同本單位聯系。由于該二部件的特殊幾何開頭分別形成單獨的密封容腔。介質由軸向均勻推行流動。內部流速代低,容積保持不變。壓力穩定,因而不會產品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa—1.2MPa,揚程60m—120m(清水),自吸高度一般在3m以上。
螺桿泵性能參數表
| 
					型 號 | 
					轉速 r/min | 
					流量 m3/h | 
					壓力 MPa | 
					電機 | 
					揚程 m | 
					進口 mm | 
					出口 mm | 
| 
					G20-1 | 
					960 | 
					0.8 | 
					0.6 | 
					0.75 | 
					60 | 
					DN25 | 
					DN25 | 
| 
					G25-1 | 
					960 | 
					2 | 
					0.6 | 
					1.5 | 
					60 | 
					DN32 | 
					DN25 | 
| 
					G25-2 | 
					960 | 
					2 | 
					1.2 | 
					2.2 | 
					120 | 
					DN32 | 
					DN25 | 
| 
					G30-1 | 
					960 | 
					5 | 
					0.6 | 
					2.2 | 
					60 | 
					DN50 | 
					DN40 | 
| 
					G30-2 | 
					960 | 
					5 | 
					1.2 | 
					3.0 | 
					120 | 
					DN50 | 
					DN40 | 
| 
					G35-1 | 
					960 | 
					8 | 
					0.6 | 
					3.0 | 
					60 | 
					DN65 | 
					DN50 | 
| 
					G35-2 | 
					960 | 
					8 | 
					1.2 | 
					4.0 | 
					120 | 
					DN65 | 
					DN50 | 
| 
					G40-1 | 
					960 | 
					12 | 
					0.6 | 
					4.0 | 
					60 | 
					DN80 | 
					DN65 | 
| 
					G40-2 | 
					960 | 
					12 | 
					1.2 | 
					5.5 | 
					120 | 
					DN80 | 
					DN65 | 
| 
					G50-1 | 
					960 | 
					20 | 
					0.6 | 
					5.5 | 
					60 | 
					DN100 | 
					DN80 | 
| 
					G50-2 | 
					960 | 
					20 | 
					1.2 | 
					7.5 | 
					120 | 
					DN100 | 
					DN80 | 
| 
					G60-1 | 
					960 | 
					30 | 
					0.6 | 
					11 | 
					60 | 
					DN125 | 
					DN100 | 
| 
					G60-2 | 
					960 | 
					30 | 
					1.2 | 
					15 | 
					120 | 
					DN125 | 
					DN100 | 
| 
					G70-1 | 
					720 | 
					45 | 
					0.6 | 
					15 | 
					60 | 
					DN150 | 
					DN125 | 
| 
					G70-2 | 
					720 | 
					45 | 
					1.2 | 
					18.5 | 
					120 | 
					DN150 | 
					DN125 | 
| 
					G85-1 | 
					720 | 
					65 | 
					0.6 | 
					15 | 
					60 | 
					DN150 | 
					DN150 | 
| 
					G105-1 | 
					500 | 
					100 | 
					0.6 | 
					22 | 
					60 | 
					DN200 | 
					DN200 | 
| 
					G135-1 | 
					500 | 
					150 | 
					0.6 | 
					37 | 
					60 | 
					DN200 | 
					DN250 | 
 
		



