泵的知識(shí)
                    
                    
                聯(lián)系方式
    溫州弘凌泵閥有限公司
客服1:0577-67987292
客服2:0577-67987270
傳真:0577-67987252
手機(jī):13355776372
地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦西工業(yè)區(qū)
QW潛水排污泵移動(dòng)式安裝尺寸圖
時(shí)間:2012-5-16 9:42:51來源:http://www.meideweixiu.com作者:弘凌泵閥
QW泵移動(dòng)式安裝尺寸圖
	
	qw移動(dòng)式安裝尺寸表
| 
					序 
					號(hào) | 
					型號(hào) | 
					泵外形尺寸 | 
					硬管連接尺寸 | 
					軟管連接尺寸 | ||||||||||
| 
					фDo | 
					L | 
					H | 
					фD1 | 
					фD11 | 
					фD12 | 
					n-фd | 
					A1 | 
					H1 | 
					h | 
					фD4 | 
					A2 | 
					H2 | ||
| 
					1 | 
					YCQM20-10 | 
					240 | 
					340 | 
					550 | 
					50 | 
					110 | 
					140 | 
					4-ф13.5 | 
					70 | 
					100 | 
					16 | 
					58 | 
					70 | 
					105 | 
| 
					2 | 
					YCQM20-15 | 
					240 | 
					340 | 
					550 | 
					50 | 
					110 | 
					140 | 
					4-ф13.5 | 
					70 | 
					100 | 
					16 | 
					58 | 
					70 | 
					105 | 
| 
					3 | 
					YCQM20-22 | 
					240 | 
					400 | 
					610 | 
					50 | 
					110 | 
					140 | 
					4-ф13.5 | 
					70 | 
					100 | 
					16 | 
					58 | 
					70 | 
					105 | 
| 
					4 | 
					YCQM20-30 | 
					240 | 
					400 | 
					610 | 
					50 | 
					110 | 
					140 | 
					4-ф13.5 | 
					70 | 
					100 | 
					16 | 
					58 | 
					70 | 
					105 | 
| 
					5 | 
					YCQM30-10 | 
					310 | 
					580 | 
					800 | 
					65 | 
					130 | 
					160 | 
					4-ф13.5 | 
					80 | 
					110 | 
					16 | 
					70 | 
					80 | 
					115 | 
| 
					6 | 
					YCQM30-15 | 
					310 | 
					580 | 
					800 | 
					65 | 
					130 | 
					160 | 
					4-ф13.5 | 
					80 | 
					110 | 
					16 | 
					70 | 
					80 | 
					115 | 
| 
					7 | 
					YCQM30-22 | 
					350 | 
					620 | 
					870 | 
					65 | 
					130 | 
					160 | 
					4-ф13.5 | 
					80 | 
					110 | 
					16 | 
					70 | 
					80 | 
					115 | 
| 
					8 | 
					YCQM30-30 | 
					350 | 
					620 | 
					870 | 
					65 | 
					130 | 
					160 | 
					4-ф13.5 | 
					80 | 
					110 | 
					16 | 
					70 | 
					80 | 
					115 | 
| 
					9 | 
					YCQM50-10 | 
					340 | 
					573 | 
					886 | 
					80 | 
					150 | 
					190 | 
					4-ф17.5 | 
					85 | 
					120 | 
					18 | 
					86 | 
					85 | 
					120 | 
| 
					10 | 
					YCQM50-13 | 
					340 | 
					573 | 
					886 | 
					80 | 
					150 | 
					190 | 
					4-ф17.5 | 
					85 | 
					120 | 
					18 | 
					86 | 
					85 | 
					120 | 
| 
					11 | 
					YCQM50-22 | 
					360 | 
					690 | 
					900 | 
					80 | 
					150 | 
					190 | 
					4-ф17.5 | 
					85 | 
					120 | 
					18 | 
					86 | 
					85 | 
					120 | 
| 
					12 | 
					YCQM50-30 | 
					360 | 
					690 | 
					900 | 
					80 | 
					150 | 
					190 | 
					4-ф17.5 | 
					85 | 
					120 | 
					18 | 
					86 | 
					85 | 
					120 | 
| 
					13 | 
					YCQM80-10 | 
					400 | 
					650 | 
					860 | 
					100 | 
					170 | 
					210 | 
					4-ф17.5 | 
					105 | 
					135 | 
					18 | 
					104 | 
					150 | 
					180 | 
| 
					14 | 
					YCQM80-15 | 
					400 | 
					650 | 
					860 | 
					100 | 
					170 | 
					210 | 
					4-ф17.5 | 
					105 | 
					135 | 
					18 | 
					104 | 
					150 | 
					180 | 
| 
					15 | 
					YCQM80-20 | 
					420 | 
					670 | 
					900 | 
					100 | 
					170 | 
					210 | 
					4-ф17.5 | 
					105 | 
					135 | 
					18 | 
					104 | 
					150 | 
					180 | 
| 
					16 | 
					YCQM80-25 | 
					420 | 
					670 | 
					900 | 
					100 | 
					170 | 
					210 | 
					4-ф17.5 | 
					105 | 
					135 | 
					18 | 
					104 | 
					150 | 
					180 | 
| 
					17 | 
					YCQM100-10 | 
					400 | 
					650 | 
					860 | 
					100 | 
					170 | 
					210 | 
					4-ф17.5 | 
					105 | 
					135 | 
					18 | 
					104 | 
					150 | 
					180 | 
| 
					18 | 
					YCQM100-15 | 
					400 | 
					650 | 
					860 | 
					100 | 
					170 | 
					210 | 
					4-ф17.5 | 
					105 | 
					135 | 
					18 | 
					104 | 
					150 | 
					180 | 
| 
					19 | 
					YCQM100-22 | 
					420 | 
					670 | 
					900 | 
					100 | 
					170 | 
					210 | 
					4-ф17.5 | 
					105 | 
					135 | 
					18 | 
					104 | 
					150 | 
					180 | 
| 
					20 | 
					YCQM130-10 | 
					420 | 
					670 | 
					900 | 
					125 | 
					200 | 
					240 | 
					8-ф17.5 | 
					120 | 
					140 | 
					20 | 
					130 | 
					160 | 
					200 | 
| 
					21 | 
					YCQM130-15 | 
					440 | 
					685 | 
					910 | 
					125 | 
					200 | 
					240 | 
					8-ф17.5 | 
					120 | 
					140 | 
					20 | 
					130 | 
					160 | 
					200 | 
| 
					22 | 
					YCQM160-8 | 
					420 | 
					670 | 
					900 | 
					150 | 
					225 | 
					265 | 
					8-ф17.5 | 
					160 | 
					200 | 
					20 | 
					154 | 
					197 | 
					260 | 
| 
					23 | 
					YCQM160-15 | 
					440 | 
					685 | 
					910 | 
					150 | 
					225 | 
					265 | 
					8-ф17.5 | 
					160 | 
					200 | 
					20 | 
					154 | 
					197 | 
					260 | 
上一條:離心泵如何安裝
                    
相關(guān)產(chǎn)品
 
		



